Windy.app is a professional weather app, created for water and wind sports: sailing, surfing, fishing, and etc. Get detailed weather forecast, live world wind map, and local weather reports.
11 m/sValdevaqueros, Spain 01:58:02 pm, GMT+2 updated 1 hour ago, gfs27_long | 9387 |
31 | Apr 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Time |
Wind direction |
Wind speed (m/s) |
Wind gusts (m/s) |
Temperature (°C) |
Cloud coverage |
Precipitation (mm/3h) |
Waves direction |
Waves height (m) |
Waves period (s) |
Tides (m) |
Moon Phase |
TODAY | TOMORROW | WED, APR 2 | THU, APR 3 | FRI, APR 4 | SAT, APR 5 | SUN, APR 6 | MON, APR 7 | TUE, APR 8 | WED, APR 9 | THU, APR 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 |
↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
11 | 9.2 | 7.1 | 4.8 | 3.2 | 1.1 | 2.3 | 2.9 | 3.7 | 5.3 | 4.9 | 3.3 | 1.8 | 2.5 | 3.5 | 4.8 | 5.1 | 8.8 | 6.7 | 3.0 | 1.3 | 1.9 | 2.0 | 2.4 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 4.8 | 9.5 | 7.8 | 8.5 | 7.6 | 6.3 | 5.0 | 4.5 | 3.6 | 2.9 | 3.4 | 5.5 | 4.7 | 2.5 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 2.9 | 3.1 | 2.2 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 3.4 | 5.3 | 4.8 | 4.2 | 2.8 | 2.9 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.1 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.8 | 6.5 | 7.0 | 5.0 | 4.3 | 4.3 | 3.7 | 3.8 | 3.4 |
17 | 13 | 9.3 | 5.9 | 3.6 | 1.9 | 3.4 | 4.2 | 5.4 | 6.8 | 6.7 | 5.3 | 2.4 | 5.1 | 7.3 | 9.2 | 9.4 | 12 | 8.9 | 4.6 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 5.9 | 6.0 | 5.8 | 5.1 | 6.0 | 5.8 | 10 | 15 | 12 | 12 | 10 | 9.6 | 8.0 | 7.2 | 6.2 | 5.1 | 6.5 | 7.5 | 6.4 | 3.8 | 1.2 | 1.4 | 2.4 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.7 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 4.4 | 6.8 | 5.9 | 4.9 | 3.0 | 3.0 | 2.1 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 3.9 | 4.3 | 4.9 | 8.5 | 9.1 | 8.4 | 8.9 | 9.2 | 9.6 | 6.5 | 5.2 | 5.3 | 4.6 | 4.5 | 4.2 |
16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 18 | 18 | 17 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 18 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 18 | 20 | 20 | 18 | 16 | 16 | 15 | 15 | 18 | 20 | 20 | 19 | 16 | 16 | 16 | 15 | 18 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 | 18 |
↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | |||||||||||
1.5 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9' | 9' | 9' | 7' | 4' | 4' | 7' | 9' | 9' | 10' | 10' | 10' | 10' | 10' | 10' | 10' | 10' | 9' | 9' | 5' | 5' | 5' | 7' | 8' | 9' | 9' | 9' | 9' | 9' | 9' | 8' | 8' | 8' | 8' | 8' | 7' | 8' | 8' | 8' | 8' | 8' | 8' | 8' | 8' | 8' | 8' | 7' | 7' | 7' | 7' | 7' | 7' | 7' | 7' | 7' | 7' | 10' | 8' | 10' | 10' | 10' | 10' | 10' | 10' | 9' | 9' | 9' | 9' | 9' | 9' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Windy.app is more than just a wind forecast app.
We help companies improve business efficiency and mitigate weather-related risks by providing hyperlocal weather data and solutions based on it.
Learn more